Стоимость электроэнергии для юридических лиц в 2026 году: цены по регионам
В сентябре 2026 юрлица с мощностью до 670 кВт платили от 5,43 ₽ (Иркутская область) до 11,13 ₽ (Республика Мордовия) за кВт·ч без НДС на среднем напряжении. Медиана по 80 регионам: 9,26 ₽. Разница между регионами 2,0 раза.
Цены по регионам
Выберите ценовую категорию. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать, или на регион, чтобы увидеть все цифры по нему. Данные за сентябрь 2026, без НДС.
1 ЦК: одна цена за всю энергию месяца. Потребители менее 670 кВт, ₽ за кВт·ч.
| Регион и поставщик | ВН | СН1 | СН2 | НН |
|---|---|---|---|---|
| Республика АдыгеяПАО «ТНС энерго Кубань» и ещё 1 | 8,15 | 9,04 | 11,04 | 12,90 |
| Республика АлтайАО «Алтайэнергосбыт» | 6,47 | 7,60 | 8,02 | 9,70 |
| Алтайский крайАО «Алтайэнергосбыт» и ещё 3 | 5,93 | 7,06 | 7,47 | 9,16 |
| Амурская областьПАО «ДЭК» | 8,25 | 8,64 | 9,68 | 10,90 |
| Архангельская областьООО «ТГК-2 Энергосбыт» | 7,97 | 8,96 | 10,68 | 13,11 |
| Астраханская областьПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и ещё 1 | 6,67 | 7,28 | 8,80 | 10,42 |
| Республика БашкортостанООО «ЭСКБ» | 6,56 | 7,61 | 7,92 | 8,67 |
| Белгородская областьАО «Белгородэнергосбыт» | 7,22 | 7,72 | 7,88 | 9,18 |
| Брянская областьООО «Газпром энергосбыт Брянск» | 7,74 | 8,39 | 9,48 | 11,64 |
| Республика БурятияАО «Читаэнергосбыт» | 5,91 | 6,25 | 6,95 | 8,34 |
| Владимирская областьАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ещё 2 | 8,20 | 9,05 | 9,68 | 11,32 |
| Волгоградская областьПАО «Волгоградэнергосбыт» и ещё 1 | 7,78 | 8,34 | 10,49 | 12,78 |
| Вологодская областьООО «ССК» | 7,12 | 9,61 | 9,90 | 11,77 |
| Воронежская областьПАО «ТНС энерго Воронеж» и ещё 1 | 6,97 | 8,01 | 8,69 | 11,44 |
| Республика ДагестанПАО «Единый гарантирующий поставщик» | 6,20 | 7,06 | 8,06 | 7,69 |
| Еврейская автономная областьПАО «ДЭК» | 8,62 | 9,00 | 9,61 | 9,99 |
| Забайкальский крайАО «Читаэнергосбыт» | 6,39 | 7,44 | 8,13 | 9,00 |
| Ивановская областьАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ещё 1 | 7,26 | 7,67 | 9,15 | 11,25 |
| Республика ИнгушетияПАО «Единый гарантирующий поставщик» | 7,82 | 8,20 | 8,91 | 10,28 |
| Иркутская областьООО «Иркутскэнергосбыт» | 4,05 | 5,00 | 5,43 | 6,13 |
| Кабардино-Балкарская РеспубликаПАО «Единый гарантирующий поставщик» | 6,66 | 6,95 | 7,54 | 9,37 |
| Калининградская областьАО «Янтарьэнергосбыт» | 7,70 | 5,13 | 8,78 | 11,96 |
| Республика КалмыкияПАО «Россети Юг» и ещё 1 | 9,05 | 9,56 | 9,72 | 10,84 |
| Калужская областьПАО «Калужская сбытовая компания» | 7,64 | 8,81 | 9,49 | 10,80 |
| Карачаево-Черкесская РеспубликаПАО «Единый гарантирующий поставщик» | 6,17 | 6,66 | 7,35 | 8,14 |
| Республика КарелияАО «ТНС энерго Карелия» | 5,87 | 8,48 | 9,53 | 9,98 |
| Кемеровская областьПАО «Кузбассэнергосбыт» и ещё 1 | 6,72 | 7,19 | 7,66 | 9,93 |
| Кировская областьАО «ЭнергосбыТ Плюс» | 7,25 | 8,65 | 9,37 | 11,72 |
| Республика КомиОАО «Коми энергосбытовая компания» | 7,03 | 7,31 | 7,95 | 9,53 |
| Костромская областьПАО «Костромская сбытовая компания» | 7,87 | 8,83 | 9,62 | 10,45 |
| Краснодарский крайПАО «ТНС энерго Кубань» и ещё 1 | 8,15 | 9,04 | 11,04 | 12,90 |
| Красноярский крайПАО «Красноярскэнергосбыт» | 5,70 | 6,16 | 6,96 | 9,68 |
| Республика КрымГУП РК «Крымэнерго» | 6,65 | 7,85 | 9,26 | 9,24 |
| Курганская областьАО «ЭК »Восток | 7,57 | 9,15 | 9,44 | 9,68 |
| Курская областьАО «АтомЭнергоСбыт» | 7,30 | 8,92 | 10,34 | 11,75 |
| Ленинградская областьАО «Петербургская сбытовая компания» и ещё 2 | 6,86 | 9,60 | 10,74 | 14,33 |
| Липецкая областьОАО «ЛЭСК» (г.Липецк) и ещё 1 | 7,65 | 9,60 | 9,91 | 11,80 |
| Республика Марий ЭлПАО «ТНС энерго Марий Эл» | 8,81 | 9,26 | 10,11 | 10,93 |
| Республика МордовияПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ещё 1 | 8,85 | 10,67 | 11,13 | 12,48 |
| г. МоскваАО «Мосэнергосбыт» | 5,96 | 6,75 | 7,40 | 9,08 |
| Московская областьАО «Мосэнергосбыт» и ещё 2 | 6,69 | 7,55 | 8,08 | 9,03 |
| Мурманская областьАО «АтомЭнергоСбыт» | 4,63 | 6,30 | 7,55 | 8,18 |
| Нижегородская областьПАО «ТНС энерго НН» и ещё 2 | 8,29 | 9,62 | 10,11 | 11,02 |
| Новгородская областьООО «ТНС энерго Великий Новгород» | 7,40 | 7,85 | 9,80 | 12,34 |
| Новосибирская областьАО «Новосибирскэнергосбыт» | 6,08 | 6,54 | 6,97 | 7,74 |
| Омская областьООО «ОЭК» | 5,97 | 6,17 | 6,97 | 8,90 |
| Оренбургская областьАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ещё 1 | 7,01 | 8,14 | 9,29 | 9,38 |
| Орловская областьООО «ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт» | 7,35 | 8,09 | 9,33 | 10,48 |
| Пензенская областьООО «ТНС энерго Пенза» | 9,06 | 9,42 | 9,91 | 10,74 |
| Пермский крайПАО «Пермэнергосбыт» | 6,14 | 6,69 | 7,87 | 9,76 |
| Приморский крайПАО «ДЭК» | 8,07 | 9,20 | 9,52 | 11,60 |
| Псковская областьАО «Псковэнергосбыт» | 7,96 | 9,85 | 10,39 | 11,46 |
| Ростовская областьПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | 9,13 | 9,64 | 9,80 | 10,92 |
| Рязанская областьПАО «РЭСК» (г.Рязань) и ещё 1 | 7,86 | 9,26 | 9,26 | 10,62 |
| Самарская областьПАО «Самараэнерго» и ещё 2 | 6,70 | 7,66 | 9,26 | 11,28 |
| г. Санкт-ПетербургАО «Петербургская сбытовая компания» и ещё 1 | 6,43 | 8,10 | 9,43 | 10,94 |
| Саратовская областьПАО «Саратовэнерго» и ещё 2 | 7,12 | 8,07 | 10,09 | 10,56 |
| Республика Саха (Якутия)ПАО «ДЭК» (Республика Саха (Якутия)) | 9,47 | 10,41 | 11,11 | 11,82 |
| Свердловская областьАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ещё 3 | 6,12 | 7,40 | 8,98 | 10,57 |
| г. СевастопольООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» | 6,58 | 6,63 | 8,07 | 8,59 |
| Республика Северная Осетия – АланияПАО «Единый гарантирующий поставщик» | 7,46 | 8,26 | 9,31 | 10,36 |
| Смоленская областьАО «АтомЭнергоСбыт» | 7,75 | 9,69 | 10,29 | 11,67 |
| Ставропольский крайПАО «Единый гарантирующий поставщик» и ещё 4 | 6,75 | 7,56 | 8,37 | 10,54 |
| Тамбовская областьПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ещё 1 | 8,76 | 9,36 | 9,90 | 11,38 |
| Республика ТатарстанАО «Татэнергосбыт» | 5,47 | 6,10 | 8,31 | 9,11 |
| Тверская областьАО «АтомЭнергоСбыт» | 7,65 | 8,38 | 9,37 | 10,47 |
| Томская областьАО «Томскэнергосбыт» | 6,52 | 7,63 | 8,99 | 9,66 |
| Тульская областьАО «ТНС энерго Тула» и ещё 1 | 7,74 | 9,56 | 9,96 | 11,80 |
| Республика ТываАО «Россети Сибирь Тываэнерго» | 5,43 | 6,38 | 6,81 | 7,50 |
| Тюменская областьАО «Газпром энергосбыт Тюмень» и ещё 5 | 6,63 | 8,21 | 8,50 | 8,74 |
| Удмуртская РеспубликаАО «ЭнергосбыТ Плюс» | 6,83 | 7,77 | 8,61 | 10,34 |
| Ульяновская областьАО «Ульяновскэнерго» | 7,90 | 8,50 | 9,49 | 10,23 |
| Хабаровский крайПАО «ДЭК» | 6,78 | 8,12 | 8,62 | 9,27 |
| Республика ХакасияООО «АтомЭнергоСбыт Бизнес» | 5,99 | 7,45 | 8,35 | 9,98 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — ЮграАО «Газпром энергосбыт Тюмень» и ещё 5 | 6,63 | 8,21 | 8,50 | 8,74 |
| Челябинская областьООО «Уралэнергосбыт» и ещё 1 | 7,39 | 8,26 | 9,35 | 9,92 |
| Чеченская РеспубликаАО «Чеченэнерго» | 6,39 | 6,85 | 7,43 | 8,11 |
| Чувашская РеспубликаАО «Чувашская энергосбытовая компания» | 7,75 | 7,87 | 7,99 | 9,43 |
| Ямало-Ненецкий автономный округАО «Газпром энергосбыт Тюмень» и ещё 5 | 6,63 | 8,21 | 8,50 | 8,74 |
| Ярославская областьПАО «ТНС энерго Ярославль» | 7,44 | 7,85 | 8,67 | 10,57 |
ВН — 110 кВ и выше, СН1 — 35 кВ, СН2 — 1–20 кВ, НН — 0,4 кВ и ниже. Цены основного гарантирующего поставщика региона из его официального файла; другие поставщики региона на его странице. Данные по 2–6 категориям есть не у всех регионов: часть поставщиков публикует их в формате, который мы ещё не разбираем.
Почему ваша цена может отличаться
- Ценовая категория. По первой категории платят одну цену за весь объём. По второй цена зависит от зоны суток. По 3–6 категориям цена своя в каждом часе плюс отдельная оплата мощности. Предприятия от 670 кВт обязаны считаться по 3–6 категории.
- Уровень напряжения. Чем ниже напряжение подключения, тем дороже передача: разница между ВН и НН доходит до 3–5 ₽ за кВт·ч.
- Максимальная мощность. От неё зависит сбытовая надбавка поставщика: до 670 кВт она выше.
- НДС. В таблице цены без НДС, включите переключатель, чтобы увидеть цену с НДС 22%.
Подробнее о составляющих счёта: из чего складывается стоимость электроэнергии и как выбрать ценовую категорию.
Самые дешёвые и самые дорогие регионы
Дешевле всего: Иркутская область (5,43 ₽), Республика Тыва (6,81 ₽), Республика Бурятия (6,95 ₽), Красноярский край (6,96 ₽), Новосибирская область (6,97 ₽).
Дороже всего: Республика Мордовия (11,13 ₽), Республика Саха (Якутия) (11,11 ₽), Республика Адыгея (11,04 ₽), Краснодарский край (11,04 ₽), Ленинградская область (10,74 ₽).
Откуда данные
Каждый месяц гарантирующие поставщики публикуют «Предельные уровни нерегулируемых цен» по форме, установленной Постановлением Правительства РФ № 442. Мы собираем эти файлы, разбираем их и сверяем цифры первой категории с независимым источником. На странице каждого региона есть ссылка на страницу поставщика. Для 3–6 категорий приведены средние ставки за месяц: итоговая цена зависит от графика нагрузки. Цифры носят справочный характер: точная цена указана в договоре и счёте. Обновлено 5 ноября 2026.
Проверим, сколько вы переплачиваете
Пришлите счёт за любой месяц: разберём его по составляющим, сравним с ценами вашего поставщика и посчитаем, на какой ценовой категории вы платили бы меньше. Бесплатно, за два рабочих дня.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Ответим в течение рабочего дня.
Заявка принятаСвяжемся в течение рабочего дня. Если вопрос срочный, звоните: 8 800 770 74 08.
Частые вопросы
Сколько стоит 1 кВт·ч электроэнергии для юридических лиц в 2026 году?
В сентябре 2026 по первой ценовой категории на среднем напряжении СН2: от 5,43 до 11,13 ₽ за кВт·ч без НДС, медиана по регионам 9,26 ₽.
Чем отличаются ценовые категории?
Первая: одна цена за весь объём. Вторая: цена по зонам суток. Третья и четвёртая: цена каждого часа плюс оплата мощности, в четвёртой сети оплачиваются отдельной ставкой. Пятая и шестая: как третья и четвёртая, но с почасовым планированием потребления.
Почему у соседних регионов разные цены?
Различаются тарифы на передачу, которые утверждает региональный регулятор, сбытовые надбавки поставщиков и цена оптового рынка в ценовой зоне.
Как часто обновляются цены?
Поставщики публикуют фактические цены за месяц примерно с 12 по 20 число следующего месяца. Мы обновляем страницу после публикации.
Цены указаны с НДС?
Нет, без НДС, как в официальных публикациях. Переключатель над таблицей показывает цену с НДС 22%.
Читайте также
Как снизить энергозатраты предприятия: пять ступеней от тарифа до своей генерации
Пять ступеней от бесплатной смены ценовой категории до собственной генерации: сколько даёт каждый инструмент в процентах от счёта и от прибыли…
Ценовые категории электроэнергии: какая выгоднее предприятию
Шесть ценовых категорий, чем они отличаются, кто обязан считаться по третьей и выше, и как понять, теряет ли п…
Когенерация: как из одного газа получить электричество и тепло
Принцип работы газопоршневой когенерационной установки, почему общий КПД доходит до 85–90%, с какой мощности э…
Мини-ТЭЦ для предприятия: что это и чем отличается от котельной и генератора
Что такое мини-ТЭЦ, какие бывают типы, чем она отличается от котельной и дизельного генератора, кому подходит …
Сколько стоит газопоршневая электростанция и от чего зависит цена
Из чего складывается стоимость газопоршневой установки, почему прайса не существует, какие статьи забывают в б…